发现值得关注的信号
导出时间:2026-11-09 07:34
筛选条件:{"range":"30"}
数据总数:23
来源说明:公开信息聚合,保留原始来源链接。
| 名称 | 发布时间 | 来源 | 类别 | 核心事件 / 影响 | 行业 / 标的 | 原文链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 | 2026-11-04 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202611/t20261103_1965738.html | |
| 2026年10月中国采购经理指数运行情况 | 2026-10-31 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261031_1965718.html | |
| 2026年前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长4.3% | 2026-10-30 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261030_1965708.html | |
| 社会事业全面发展 民生福祉取得新进步——2025年社会民生统计报告 | 2026-10-30 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261030_1965711.html | |
| 市科创局关于征集初创科技企业育苗计划合作金融产品的通知 | 2026-10-29 10:00 | 武汉市科技创新局·通知公告 | 事实 | 2870059 市科创局关于征集初创科技企业育苗计划合作金融产品的通知 20 创新环境处 2026-10-29 18371 通知公告 网站首页 政府信息公开 办事服务 新闻中心 科技资源 专题专栏 网上互动 智能问答 今天是: 政府信息公开 办事服务 通知公告 服务事项 新闻中心 工作动态 科技新闻 网上互动 局长信箱 我要提问 调查征集 科技资源 科技创新平台 知识价值信用贷款 众创孵化平台 科技服务机构 专题专栏 数据开放 当前位置: 首页>>办事服务>>通知公告>>通知公告 市科创局关于征集初创科技企业育苗计划合作金融产品的通知 发布时间: 2026-10-29 10:00 发布单位: 来源: 创新环境处 分享到 - 微信 X 各有关金融机构:为贯彻落实《中共武汉市委关于打造具有全球竞 | 基金 | https://kjj.wuhan.gov.cn/wmfw/tzgg/tzgg_18371/202610/t20261029_2870059.html |
| 2026年1—9月份全国规模以上工业企业利润增长15.5% | 2026-10-27 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261027_1965697.html | |
| 2026年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 | 2026-10-24 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261023_1965679.html | |
| 关于申报2025年—2026年武汉市高校师生创业企业知识价值信用贷款首贷户贴息的通知 | 2026-10-23 17:40 | 武汉市科技创新局·通知公告 | 事实 | 2867523 关于申报2025年—2026年武汉市高校师生创业企业知识价值信用贷款首贷户贴息的通知 20 科技项目管理服务中心 2026-10-23 18371 通知公告 网站首页 政府信息公开 办事服务 新闻中心 科技资源 专题专栏 网上互动 智能问答 今天是: 政府信息公开 办事服务 通知公告 服务事项 新闻中心 工作动态 科技新闻 网上互动 局长信箱 我要提问 调查征集 科技资源 科技创新平台 知识价值信用贷款 众创孵化平台 科技服务机构 专题专栏 数据开放 当前位置: 首页>>办事服务>>通知公告>>通知公告 关于申报2025年—2026年武汉市高校师生创业企业知识价值信用贷款首贷户贴息的通知 发布时间: 2026-10-23 17:40 发布单位: 来源: 科技项目管理服务中心 | 宏观 | https://kjj.wuhan.gov.cn/wmfw/tzgg/tzgg_18371/202610/t20261023_2867523.html |
| 2025年中国创新指数比上年增长6.4% | 2026-10-23 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261023_1965677.html | |
| 2026年三季度国内生产总值初步核算结果 | 2026-10-20 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261020_1965658.html | |
| 2026年1—9月份全国固定资产投资基本情况 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965616.html | |
| 2026年三季度全国规模以上工业产能利用率为73.1% | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965611.html | |
| 2026年1—9月份社会消费品零售总额增长1.1% | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965614.html | |
| 2026年9月份能源生产情况 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965613.html | |
| 前三季度经济运行总体平稳 高质量发展取得新成效 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965618.html | |
| 2026年1—9月份全国房地产市场基本情况 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965615.html | |
| 2026年9月份规模以上工业增加值增长5.5% | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965617.html | |
| 2026年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 商品 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965609.html | |
| 2026年前三季度居民收入和消费支出情况 | 2026-10-19 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261019_1965612.html | |
| 2025年全国科技经费投入统计公报 | 2026-10-16 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261016_1965512.html | |
| 2026年9月份居民消费价格同比上涨0.9% | 2026-10-14 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261014_1965477.html | |
| 2026年9月份工业生产者出厂价格同比上涨5.0% 环比上涨1.2% | 2026-10-14 | 国家统计局·最新发布 | 事实 | 宏观 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261014_1965476.html | |
| 奋进建筑全链数字化智能制造项目(EPC) | 2026-10-13 | 湖北省公共资源交易·招标公告 | 事实 | {"guid":"d0069212-5cea-4bdd-a6f6-3df962639aae","projectCode":"E421200076000012f","projectName":"奋进建筑全链数字化智能制造项目(EPC)","regionCode":"421201","address":"咸安经济开发区","legalPerson":"余伟","industriesTypeCode":"1","industriesType":"E47","fundSource":"单位自筹","projectScale":"用地面积66666.34㎡,规划总建筑面积37610.86㎡,其中:数字化生产车间31094.80㎡,智能研发中心6258.28㎡,危废间108.64㎡,空压机房75.64㎡,卫生间73.5㎡,同时配套建设道路、给排水、道路、绿化等基础设施,并购置与安装设备等。","connector":"镇恒","contactInformation":"13197403097","approvalName":"奋进建筑全链数字化智能制造项目(EPC)","approvalNumbe | 宏观 | https://www.hbggzyfwpt.cn/jyxx/jsgcZbggDetail?guid=775c197f-a7d8-4c09-bc6a-0c0ee837326f&isOther=false |
数据来源于公开信息整理,具体内容以原始来源为准。
仅作为信息整理和辅助研判,不构成投资建议。